Samsung galaxy Tab 7.7, iPad 2, HTC Flyer, dan Amazon Kindle Fire adalah deretan tablet yang masuk dalam toplist tablet yang diperbicangkan di dunia teknologi smartphone. Bingung memilih tablet apa yang tepat untuk Anda? Berikut kami berikan perbandingan di antara 4 tablet yang sedang marak di pasaran.
Galaxy Tab 7.7 | iPad 2 | HTC Flyer | Kindle Fire | |
Fisik | Ketebalan 7,9 mm dengan berat 335 gram dengan layar 7,7 Inch | Ketebalan 8,8 mm dengan berat 601 gram dan layar 9,7 Inch | Ketebalan 13,2 mm dengan berat 421 gram dan layar 7 Inch | Ketebalan 11,4 mm dengan berat 414 gram dan layar 7 Inch |
Harga | Belum diketahui | 399 Poundsterling | 329 poundsterling | 199 $ |
Resolusi | Tablet spesifik Android 3.0 Honeycomb | iOS 4 | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.x |
Resolusi | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
Tipe layar | Super AMOLED plus | IPS LCD multi-touch panel | Capacitive layar LCD | IPS LCD multi-touch panel |
Prosesor | 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon chip | Apple A5 | 1.4 GHz Qualcomm Snapdragon chip | 1GHz Texas Instruments OMAP chip |
Kamera | 720p HD video dengan kamera depan belakang | 720p HD video dengan kamera depan belakang | 720p HD video dengan kamera 5 Mega pixel | - |
0 komentar:
Posting Komentar